Balance changes of user 0x0434426d868c36b07a26dcae45063ad54da4fb0d8c660f85275a8fb16fdd1472
1-5 out of 5 changes
| Update | Position | Info | Balance | Age |
|---|---|---|---|---|
| #10106 | #218171 | -9.984 USDC | 0 | 1158 days |
| #10070 | #218171 | -160 TRX | 0 | 1160 days |
| #10070 | #218171 | +10.048 USDC | 9.984 | 1160 days |
| #10069 | #218171 | -0.064 USDC | -0.064 | 1160 days |
| #10069 | #218171 | +160 TRX | 160 | 1160 days |

