Balance changes of user 0x03d04d14b03483f8572fefb2c88192635be9508fe35359ae404a107cbd35080d
501-505 out of 505 changes
| Update | Position | Info | Balance | Age |
|---|---|---|---|---|
| #10431 | #228337 | +30 UNI | 30 | 1132 days |
| #10426 | #228337 | +800.46 USDC | 800.46 | 1132 days |
| #10426 | #228337 | +20 ATOM | 20 | 1132 days |
| #10426 | #228337 | +60 NEAR | 60 | 1132 days |
| #10426 | #228337 | +25 LINK | 25 | 1132 days |




