Balance changes of user 0x035cd4880f9bef2ec84a3b4c161517ae2dd82c5b7bae026f1b8f4a0d5b131093
1-5 out of 5 changes
| Update | Position | Info | Balance | Age |
|---|---|---|---|---|
| #18038 | #240414 | -315 USDC | 0 | 810 days |
| #11035 | #240414 | +0.2 BTC | 0 | 1088 days |
| #11035 | #240414 | -3,370.2 USDC | 315 | 1088 days |
| #11034 | #240414 | -0.2 BTC | -0.2 | 1088 days |
| #11034 | #240414 | +3,685.2 USDC | 3,685.2 | 1088 days |

