Balance changes of user 0x02a2be0005d4dbc8dc59c8b2fc71496b172811ecf6a92a6f528ba17489ba14d5
1-5 out of 5 changes
| Update | Position | Info | Balance | Age |
|---|---|---|---|---|
| #8538 | #29000 | -3.686031 USDC | 0 | 1261 days |
| #944 | #29000 | -1 UMA | 0 | 1529 days |
| #944 | #29000 | +12.8871 USDC | 3.686031 | 1529 days |
| #943 | #29000 | -9.201069 USDC | -9.201069 | 1529 days |
| #943 | #29000 | +1 UMA | 1 | 1529 days |

