Balance changes of user 0x01c5064eef2f7afb0b9bef7af211ad4d596a2028259166d30f7d6fb4ba7f2433
1-5 out of 5 changes
| Update | Position | Info | Balance | Age |
|---|---|---|---|---|
| #798 | #10442 | -33.605566 USDC | 0.5989 | 1534 days |
| #798 | #10442 | +0.01 ETH | 0 | 1534 days |
| #639 | #10442 | +31.204466 USDC | 34.204466 | 1547 days |
| #639 | #10442 | -0.01 ETH | -0.01 | 1547 days |
| #638 | #10442 | +3 USDC | 3 | 1548 days |

