Balance changes of user 0x0192a0ab21da331d3652a1b29c661c3f886a570f2fe9dcc9f54b3064a8e6147f
1-5 out of 5 changes
| Update | Position | Info | Balance | Age |
|---|---|---|---|---|
| #10544 | #213649 | -534 USDC | 0 | 1117 days |
| #10522 | #213649 | -0.3 USDC | 534 | 1119 days |
| #10038 | #213649 | +25 USDC | 534.3 | 1160 days |
| #10037 | #213649 | -0.7 USDC | 509.3 | 1160 days |
| #10027 | #213649 | +510 USDC | 510 | 1160 days |
